0
Controla al dedillo tu factura de la luz.
Posted by Mario on Feb 16, 2009 in Reparar Servicio Tecnico, consejos, curiosidades, electrodomésticos

Os gustaría saber más concretamente lo que consumen los aparatos del hogar? Hoy os traemos una lista detallada del consumo individual de cada uno de ellos. Así podrás saber que aparatos te suman más a la factura de la luz y cuales menos. Los datos están realizados en Argentina, por lo que deberás calcular el cambio al euro y al consumo eléctrico de nuestros hogares. Si le hechas un poco de tiempo podrás descubrir si tu factura de la luz es correcta o te están cobrando de más.
|
Artefacto |
Potencia |
Consumo mensual ($) ** |
|
|
|
|
| Afeitadora | 15 watts | 0.004 (10 minutos por día) |
| Reloj | 2 watts | 0.07 (24 horas por día) |
| Máquina de coser | 100 watts | 0.07 (30 minutos por día) |
| Batidora | 250 watts | 0.09 (15 minutos por día) |
| Juguera | 450 watts | 0.16 (15 minutos por día) |
| Secador | 700 watts | 0.17 (10 minutos por día) |
| Tubo fluorescente | 40 watts | 0.17 (3 horas por día) |
| Radio | 40 watts | 0.17 (3 horas por día) |
| Tostadora | 500 watts | 0.18 (15 minutos por día) |
| Bomba de agua 1/2HP | 440 watts | 0.21 (20 minutos por día) |
| Videograbadora | 100 watts | 0.24 (1hora 40’ por día) |
| Lámpara | 60 watts | 0.26 (3 horas por día) |
| Procesador de alimentos | 750 watts | 0.27 (15 minutos por día) |
| Secarropas centrífugo | 450 watts | 0.32 (30 minutos por día) |
| Lavarropas semi-automático |
400 watts | 0.34 (35 minutos por día) |
| Equipo de música | 80 watts | 0.35 (3 horas por día) |
| Enceradora | 500 watts | 0.36 (30 minutos por día) |
| Ventilador | 100 watts | 0.43 (3 horas por día) |
| Cafetera | 900 watts | 0.54 (25 minutos por día) |
| Horno microondas | 1200 watts | 0.72 (25 minutos por día) |
| Plancha | 1000 watts | 0.72 (30 minutos por día) |
| Aspiradora | 1200 watts | 0.86 (30 minutos por día) |
| Televisor Color | 180 watts | 1.30 (5 horas por día) |
| Computador personal | 600 watts | 1.73 (2 horas por día) |
| Lavarropas automático | 2250 watts | 1.89 (35 minutos por día) |
| Extractor de aire | 500 watts | 2.16 (3 horas por día) |
| Ducha eléctrica | 3000 watts | 2.88 (40 minutos por día) |
| Horno eléctrico | 2200 watts | 3.17 (1 hora por día) |
| Calentador eléctrico | 1000 watts | 4.32 (3 horas por día) |
| Heladera | 400 watts | 4.61 (8 horas por día) |
| Aire acondicionado (3000 frigorías) | 935 watts | 6.06 (4 horas por día) |
| Anafe | 1500 watts | 6.48 (3 horas por día) |
| Freezer | 800 watts | 6.91 (6 horas por día) |
| Termotanque | 2000 watts | 11.52 (4 horas pordía) |
| Estufa | 1500 watts | 12.96 (6 horas por día) |
| Turbo calefactor | 2000 watts | 17.28 (6 horas por día) |


























































